SCM-带螺母
| 优势: | |
| ■ 安全的环钩紧固体系 | |
| ■ 减少操作步骤 | |
| ■ 耐水,防油 | |
| 应用: | |
| ■ 玻璃工业 | |
| ■ 实现哑光和镜面效果 | |
| ■ 去除安全玻璃夹层边缘多余的聚合物 | |
| ■ 在不影响底层表面的情况下去除表面涂层 | |
| ■ 高弹性和高效率的表面处理,并且使用寿命很长,非常具有竞争力 | |
| ■ 适用于大多数工业标准的金属加工,例如去除粗糙表面打磨痕迹,去除表面氧化层和轻微毛刺 | |
| ■ 专为重工业应用而设计,具有高切削力和耐用性,适用于如不锈钢,特殊合金和其他难以研磨的金属材料 | |
| 使用说明: | |
| ■ 适用于各种研磨机,可湿可干或于研磨膏配合使用 | |
| 直径(inch) | 操作转速 | 最高转速 | 包装 |
| 1" | 11000 | 15000 | 100 |
| 1.5" | 7000 | 10000 | 100 |
| 2" | 5500 | 7500 | 50 |
| 3" | 3800 | 5000 | 25 |
产品属性
SCM-标准型
| 颜色 | 背色 | 粒度 | 材质 | 产品可用性范围 | ||||||||
| 卷料 | 亚麻卷料 | 磨片 | 转矩磨片 | 钢盖磨片 | 长砂带 | 宽砂带 | 砂圈 | 小砂带 | ||||
| 深褐色 | 浅蓝色 | 加粗AC 46# | 氧化铝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 褐色 | 褐色 | 粗C 50# | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 褐红色 | 褐红色 | 中等M 100# | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 蓝色 | 蓝色 | 极细VF 180# | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | |
| 灰色 | 灰色 | 精细UF 600# | 碳化硅 | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
SCM-有弹性型
| 颜色 | 背色 | 粒度 | 材质 | 产品可用性范围 | ||
| 卷料 | 亚麻卷料 | 钢盖磨片 | ||||
| 深褐色 | 浅蓝色 | 加粗AC 46# | 氧化铝 | ● | ● | ● |
| 褐色 | 褐色 | 粗C 60# | ● | ● | ● | |
| 褐红色 | 褐红色 | 中等M 120# | ● | ● | | |
| 蓝色 | 蓝色 | 极细VF 180# | ● | ● | | |
| 浅蓝色 | 浅蓝色 | 精细F 320# | ● | ● | | |
SCM-重负荷型
| 颜色 | 背色 | 粒度 | 材质 | 产品可用性范围 | ||||
| 卷料 | 亚麻卷料 | 磨片 | 转矩磨片 | 钢盖磨片 | ||||
| 紫色 | 紫色 | 加粗AC 46# | 氧化铝 | | | ● | ● | ● |
| 褐色 | 紫色 | 粗C 50# | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 褐红色 | 紫色 | 中等M 100# | ● | ● | ● | ● | ● | |
SCM-抗拉伸型
| 颜色 | 粒度 | 材质 | 产品可用性范围 | |||||
| 卷料 | 亚麻卷料 | 长砂带 | 宽砂带 | 砂圈 | 小砂带 | |||
| 褐色 | 粗C 60# | 氧化铝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 褐红色 | 中等M 120# | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 浅蓝色 | 极细VF 180# | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 品牌 | KEYING科盈 | 原产国 | 中国 |
| 产品 编码 | ZJ + S67 + 3'' + VF + AO ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ SCM 型号 尺寸 (inch) D 粒度(#) 原材料 | ||
服务支持
全国免费热线 : 0576-86711667
全国免费热线 : 0576-86711667
座机 : 0576-86711667
销售经理电话:15067699991
邮箱 : info@kytools.cn
地址 : 浙江省温岭市温西工业区松山路7号
受理时间:周一至周五上午9时至下午6时
周六至周日上午10时至下午4时,除国庆节与春节节假日

























)



LinkedIn
Skype
LINE
Twitter
Facebook
WeChat
WhatsApp
YouTube
Instagram


